Authorization
Mounting diameter of the wheel rim. Each car has its own recommendations for the diameter of the wheel to be installed, usually they are indicated in the documentation. In addition, this parameter must match the mounting diameter of the tires used if wheels are purchased separately.
Number of mounting holes. Bolt pattern or bolt circle is the diameter of an imaginary circle formed by the centers of the wheel lugs. Bolt patterns can be 4-, 5-, 6-, or 8-lug holes. A bolt circle of 5x112 would indicate a 5-lug pattern on a circle with a diameter of 112mm.
Wheel rim width. This parameter determines the width of the tire profile that can be used with this wheel.
The offset of a wheel is the distance from its hub mounting surface to the centerline of the wheel
The diameter of the center hole must match the diameter of the centering lug on the vehicle hub. It can also be larger; then adapter rings are used to install the wheel.
Test 2419
Meta description
Sport Wheels | |
Diameter | 12 |
Width | 12 |
PCD | 12 |
ET | 12 |
Centre Bore | 12 |
Brand | Brand |
Model | Model |
Color | Color |
Type | Type |
Vehicle | |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Porsche |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | Mercedes-Benz |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | BMW |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car brand | Audi |
Car model | Panamera I Restyling |
Car model | Panamera I Restyling |
Car model | Panamera I Restyling |
Car model | Panamera I Restyling |
Car model | Cayenne II Restyling |
Car model | Cayenne II (958) |
Car model | Cayenne II (958) |
Car model | Cayenne II (958) |
Car model | Cayenne II (958) |
Car model | 911 (991) |
Car model | 911 (991) |
Car model | 911 (991) |
Car model | 911 (991) |
Car model | 911 (991) |
Car model | 718 (982) |
Car model | 718 (982) |
Car model | 718 (982) |
Car model | 718 (982) |
Car model | 718 (982) |
Car model | CLS-Class AMG C257 Facelift |
Car model | CLS-Class AMG C257 |
Car model | CLS-Class AMG C219 |
Car model | C-Class W205 |
Car model | C-Class W205 |
Car model | C-Class W205 |
Car model | C-Class W205 |
Car model | B-Class W246 |
Car model | B-Class W246 |
Car model | B-Class W246 |
Car model | B-Class W245 |
Car model | B-Class W245 |
Car model | A-Class (W169) |
Car model | A-Class (W169) |
Car model | A-Class (W169) |
Car model | A-Class (W169) |
Car model | 2-Series I |
Car model | 2-Series I |
Car model | 2-Series I |
Car model | 2-Series I |
Car model | 1-Series I (E81-E88) |
Car model | 1-Series I (E81-E88) |
Car model | 1-Series I (E81-E88) |
Car model | 1-Series I (E81-E88) |
Car model | 1-Series F52 |
Car model | 1-Series F52 |
Car model | 1-Series F52 |
Car model | A4 (B7) |
Car model | A4 (B7) |
Car model | A4 (B7) |
Car model | A4 (B7) |
Car model | A4 (B6) |
Car model | A1 (8X) Restyling |
Car model | A1 (8X) Restyling |
Car model | A1 (8X) Restyling |
Car model | A1 (8X) Restyling |
Car model | A1 (8X) Restyling |
Car model | A1 (8X) |
Car model | A1 (8X) |
Car model | A1 (8X) |
Car engine | Diesel 3,0 |
Car engine | 4S 3,0 |
Car engine | 4 3,6 |
Car engine | 3.6 |
Car engine | 3.6 |
Car engine | Turbo S 4,8 |
Car engine | Turbo 4,8 |
Car engine | S Hybrid 3,0 |
Car engine | S Diesel 4,2 |
Car engine | Targa 4 GTS 3,8 |
Car engine | Targa 4 3,4 |
Car engine | GT3 RS 4,0 |
Car engine | GT3 3,8 |
Car engine | Carrera S 3,8 |
Car engine | Cayman |
Car engine | Boxster T |
Car engine | Boxster S |
Car engine | Boxster GTS |
Car engine | Boxster |
Car engine | CLS 53 3,0L (M256) |
Car engine | CLS 53 3,0L (M256) |
Car engine | CLS 63 |
Car engine | C 350 e |
Car engine | C 300 h |
Car engine | C 300 d |
Car engine | C 300 |
Car engine | B 180 |
Car engine | B 160 CDI |
Car engine | B 160 |
Car engine | B 200 Turbo |
Car engine | B 200 CDI |
Car engine | A 170 |
Car engine | A 160 CDI |
Car engine | A 160 |
Car engine | A 150 |
Car engine | 220i |
Car engine | 220d |
Car engine | 218i |
Car engine | 218d |
Car engine | 118i |
Car engine | 118d |
Car engine | 116i |
Car engine | 116d |
Car engine | 125i |
Car engine | 120i |
Car engine | 118i |
Car engine | 2,0FSi |
Car engine | 1,9TDi |
Car engine | 1,8T |
Car engine | 1,6FSi |
Car engine | 3,0i |
Car engine | 1,8TFSi |
Car engine | 1,6TDi |
Car engine | 1,4TFSi |
Car engine | 1,4TDi |
Car engine | 1,0TFSi |
Car engine | 1,6TDi |
Car engine | 1,4TFSi |
Car engine | 1,2TFSi |
Car year start | 2013 |
Car year start | 2013 |
Car year start | 2013 |
Car year start | 2013 |
Car year start | 2014 |
Car year start | 2010 |
Car year start | 2010 |
Car year start | 2010 |
Car year start | 2010 |
Car year start | 2011 |
Car year start | 2011 |
Car year start | 2011 |
Car year start | 2011 |
Car year start | 2011 |
Car year start | 2016 |
Car year start | 2016 |
Car year start | 2016 |
Car year start | 2016 |
Car year start | 2016 |
Car year start | 2021 |
Car year start | 2018 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2015 |
Car year start | 2015 |
Car year start | 2015 |
Car year start | 2015 |
Car year start | 2012 |
Car year start | 2012 |
Car year start | 2012 |
Car year start | 2005 |
Car year start | 2005 |
Car year start | 2005 |
Car year start | 2005 |
Car year start | 2005 |
Car year start | 2005 |
Car year start | 2013 |
Car year start | 2013 |
Car year start | 2013 |
Car year start | 2013 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2017 |
Car year start | 2017 |
Car year start | 2017 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2004 |
Car year start | 2001 |
Car year start | 2014 |
Car year start | 2014 |
Car year start | 2014 |
Car year start | 2014 |
Car year start | 2014 |
Car year start | 2010 |
Car year start | 2010 |
Car year start | 2010 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2014 |
Car year end | 2014 |
Car year end | 2014 |
Car year end | 2014 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2016 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2023 |
Car year end | 2021 |
Car year end | 2010 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2011 |
Car year end | 2011 |
Car year end | 2012 |
Car year end | 2012 |
Car year end | 2012 |
Car year end | 2012 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2013 |
Car year end | 2013 |
Car year end | 2013 |
Car year end | 2013 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2020 |
Car year end | 2009 |
Car year end | 2009 |
Car year end | 2009 |
Car year end | 2009 |
Car year end | 2004 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2018 |
Car year end | 2015 |
Car year end | 2015 |
Car year end | 2015 |
Akrapoviс is a manufacturer of premium exhaust systems for motorcycles and performance cars. It is renowned around the globe as a very innovative high-tech company that uses advanced technology and high-quality materials in exhaust system design. Akrapovič exhaust systems excel in improved performance, their unmistakable sound, innovative design, light construction, craftsmanship, and durability. The company’s state of the art factories in Slovenia also include an in-house titanium foundry and metallurgical laboratory. Akrapovič has over 1,000 employees and sells its products in over eighty countries. Racing has always been in the company’s DNA.
Akrapoviс premium titanium exhaust systems
Cookies notice
Dear visitor to the dtm-tuning.com website! Our website uses cookies to store your preferences and other information in order to monitor the frequency of visits and to allow you to share content via social media, all with the aim of improving the user experience. Please read more about cookies in our Policy on Cookies. Cookie policy